ПОИСК по сайту:
компания ТЕХПРОМ
Адрес: Самара,
Камышинская ул., 21,

Самара.: (846243-72-22,264-10-40
Факс.:  (846)264-10-40
Саратов .: (8452) 92-44-38 сот. 89093383218

E-mail:   teh163@mail.ru
E-mail:  tehprom-samara@yandex.ru
http:       www.proizwodim.ru
Спецпредложение

Цепи 4ПР-19,05 по 500р.

мотор-редуктор 3МП31,5-280

по цене 14900р.

Цепи ПРЛ

Главная » Цепи » Цепи ПРЛ

 

 
Обозначение цепи Основные параметры, мм Разрушающая нагрузка, кг Масса 1м цепи, кг
t b3 d1 d3 h b7 A
2ПРЛ-15,875-4540 15,875 9,65 5,08 10,16 14,8 41 16,59 4540 1,9
ЗПРЛ-15,875-6810 15,875 9,65 5,08 10,16 14,8 57 16,59 6810 2,8
ПРЛ-19,05-3180 19,05 12,7 5,94 11,91 17 33   3180 1,9
2ПРЛ-19,05-6400 19,05 12,7 5,96 11,91 18,2 53,4 22,78 6400 2,9
2ПРЛ-19,05-7500 19,05 12,7 5,94 11,91 17 54 25,5 7500 3,35
ЗПРЛ-19,05-9600 19,05 12,7 5,96 11,91 18,08 76,2 22,78 9600 4,3
ПРЛ-25,4-6000 25,4 15,88 7,92 15,88 24,2 39   6000 2,6
2ПРЛ-25,4-11400 25,4 15,88 7,92 15,88 24,2 68 29,29 11400 5
ЗПРЛ-25,4-17100 25,4 15,88 7,92 15,88 24,2 98 29,29 17100 7,5
ПРЛ-31,75-8900 31,75 19,05 9,53 19,05 30,2 46   8900 3,8
2ПРЛ-31,75-17700 31,75 19,05 9,53 19,05 30,2 82 35,76 17700 7,3
ЗПРЛ-31,75-26550 31,75 19,05 9,53 19,05 30,2 120 35,76 26550 11
ПРЛ-38,1-10700 38,1 25,4 11,1 22,23 36,2 58   10700 5,5
ПРЛ-44,45-13700 44,45 25,4 13,7 25,4 42,4 62   13700 7,5
2ПРЛ-44,45-25000 44,45 25,4 13,7 25,4 42,4 110 48,87 25000  
ЗПРЛ-44,45-38000 44,45 25,4 13,7 25,4 42,4 160 48,87 38000  

Самара.: (846243-72-22,264-10-40
Факс.:  (846)264-10-40
Саратов .: (8452) 92-44-38 сот. 89093383218

Rambler's Top100 © 2009 ООО Техпром
Разработка сайта - megagroup.ru
Цепи ПРЛ